![]() |
赤い丸をクリックすると該当箇所の号地の説明につながります。 |
さいたま緑のトラスト保全地の概要保全第1号地・見沼田圃(たんぼ)周辺斜面林について
保全第2号地・狭山丘陵雑魚入(ざこいり)樹林地について
保全第3号地・武蔵嵐山渓谷周辺樹林地について
保全第4号地・飯能河原周辺河岸緑地について
|
| 本地域は、大宮台地が低地と接する位置にあり、そこに残された「山崎山の雑木林」は、都市化の進展する県東部地域では貴重な存在となっています。 隣接する水田地帯には、江戸時代中期の開墾当時の様子を残す※「ほっつけ」(掘上田)が現存し、山林、水田、集落(屋敷林)がバランス良く配置された田園景観は、ふるさと埼玉の東部地域における原風景を感じさせます。 ※「ほっつけ」(掘上田)とは、沼地や窪地など水がたまりやすい地域における水田開発の手法。沼底を更に掘り込み、そこからでた土を周囲に盛り上げることで耕作面のかさ上げをして、排水不良を起こしている水田の水腐れ等の被害を軽減させるために用いられた。(宮代町「農のあるまちづくり基本計画」より) |
|
![]() |
| 1 所在地 | 宮代町字山崎 |
| 2 面積 | 13,216平方メートル |
| 3 自然環境の概要 | イヌシデ、アカメガシワを主として、クリ、コナラ、アカマツなどが混在しています。周辺水路では、ヘイケボタルやカワセミの生息が確認されています。 |
| 4 取得経費 | 約1億4100万円(トラスト基金3分の2 宮代町3分の1) |
| 5 取得年度 | 平成13年度 |
| 加治丘陵は、秩父山地へと続く広大な丘陵で、オオタカをはじめ貴重な動植物が生育するなど、多様な生物の生息を支える豊かな自然環境が保たれています。 本地域は、加治丘陵の西部に位置する唐沢沿いの樹林地で、深山幽谷を思わせる景観を有しています。 |
|
![]() |
| 1 所在地 | 入間市大字寺竹 |
| 2 面積 | 111,397平方メートル |
| 3 自然環境の概要 | 植生は、クリ、コナラを主とする落葉広葉樹林とモミ林やスギ・ヒノキ林等の針葉樹林がモザイク状に分布しています。 この多彩な森林環境は、生物の多様性を生み、唐沢流域樹林地は加治丘陵の中でも動植物の種類が豊富な地域となっています。貴重種も多く、ゲンジボタルの生息地でもあります。 |
| 4 取得経費 | 約4億9900万円(トラスト基金3分の2 入間市3分の1) |
| 5 取得年度 | 平成14、15年度 |
| 元地主の小川原幸一氏から、「自然を愛する人たちに利用してもらいたい」とのご好意により、緑のトラスト保全地として埼玉県と旧岩槻市に寄贈されたものです。 この屋敷林の存する馬込地区は、さいたま市岩槻区北西部の綾瀬川と元荒川に挟まれた台地に位置し、段丘斜面林や屋敷林の残存する緑豊かな景観を有しています。 地域の野生動植物の生息・生育地の拠点の一つとして配慮しつつ、自然とのふれあいを通じた環境学習や樹林地管理などの体験ができるよう整備しています。 |
|
![]() |
| 1 所在地 | さいたま市岩槻区馬込 |
| 2 面積 | 7,340平方メートル(寄附6,850平方メートル) |
| 3 自然環境の概要 | (1)植物 屋敷林の構成種は、シラカシ、ケヤキ等の他、薪炭材として利用していたコナラ、クヌギ等が見られます。また、畑が樹林地化している場所には、ムクノキ、ミズキ等の先駆性の樹木が生育しています。林床にはシロダモ、マンリョウ等の常緑広葉樹が繁茂しています。 (2)動物等 ツミ(猛禽類)などの鳥類からほ乳類、小昆虫まで、様々な生物が見られます。 |
| 4 取得経費 | 寄附(一部取得 1500万円負担:旧岩槻市) |
| 5取得年度 | 平成12年度(寄附)及び平成13年度(一部取得) |
|
北本市の西部、荒川の東側に位置し、大宮台地の浸食により形成された谷津(やつ)と、それを取り囲む斜面林からなる里山景観が残されています。
|
|
![]() |
| 1 所在地 | 北本市高尾 他 |
| 2 面積 | 35,499平方メートル |
| 3 自然環境の概要 | この景観地には2か所の湧水が認められ、谷津の部分は湿地性草原が広がり、水湿植物の「ミクリ(実栗)」や昆虫の「ホンシュウオオイチモンジシマゲンゴロウ(本州大一文字縞源五郎)」など貴重な動植物が生息しています。 |
| 4 取得経費 | 1億9400万円(トラスト基金3分の2 北本市3分の1) |
| 5取得年度 | 平成18年度 |
| 狭山市南東部の畑作地帯に隣接した約80ヘクタールの大規模な雑木林の一部で、武蔵野の面影を残す豊かな自然環境に恵まれた地域です。 森の中心には、狭山市の「赤坂の森公園」があります。 |
|
![]() |
| 1 所在地 | 狭山市堀兼 |
| 2 面積 | 59,802平方メートル |
| 3 自然環境の概要 | コナラ、クヌギ、アカマツなどを主体とする典型的な雑木林で、シラカシやヒサカキ、境木(隣地境界の目印に残してある樹木)としてのヒノキなどがこれに混じり、区域内それぞれ多様な森林の形態をなしています。 また、この森には、猛禽類のオオタカの営巣が確認されており、豊かな自然環境が残されていることを示しています。 |
| 4 取得経費 | 5億1,100万円(トラスト基金3分の2、狭山市3分の1) |
| 5 取得年度 | 平成19年度 |
| 新田開発の名残をとどめる田堀、クヌギ並木、屋敷林などの貴重な自然や歴史的環境が残る地域です。地域内には、氷河期に形成された地下谷の上に浮かぶ湿原「浮野」があります。 県指定天然記念物「トキソウ」の自生地となっています。 |
|
![]() |
| 1 所在地 | 加須市北篠崎・多門寺 |
| 2 面積 | 53,779平方メートル |
| 3 自然環境の概要 | 関東平野ではほとんど見ることのできない高原生植物「トキソウ」が自生。その他にもノウルシなど希少植物が自生してる湿地帯です。 また、県ふるさとの道に指定されたクヌギ並木やヨシ原(ちりじ野)、田掘など、歴史的環境が残る地域でもあります。 |
| 4 取得経費 | 7,300万円(トラスト基金3分の2、加須市3分の1) |
| 5 取得年度 | 平成20年度 |
| 黒浜沼とその周囲に広がるまとまった田園風景で、沼の周囲には、ヨシ、マコモ等の湿性植物、ミズニラやジョウロウスゲ等の絶滅危惧種が生育しています。また、120種類の鳥類が確認されるバードウォッチングのポイントです。 昭和54年に県自然環境保全地域に指定されています。 |
|
![]() |
| 1 所在地 | 蓮田市黒浜 |
| 2 面積 | 66,286平方メートル |
| 3 自然環境の概要 | ※ |
| 4 取得経費 | 1億5,600万円(トラスト基金3分の2、蓮田市3分の1) |
| 5 取得年度 | 平成21年度 |
写真提供:さいたま緑のトラスト協会